فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی اعلام شد
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی
اقلام خوراکی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این فهرست
به شرح زیر است:
فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی
ردیف | نام محصول | واحد | قیمت/ ریال |
1 | مرغ | کیلوگرم | 310.000 |
2 | مرغ | کیلوگرم | 200.000 |
3 | تخم | 30 | 430.000 |
4 | تخم | کیلوگرم | 225.000 |
5 | تخم | بسته | 76.000 |
6 | تخم | بسته | 114.000 |
7 | تخم | بسته | 171.000 |
8 | تخم | بسته | 285.000 |
9 | تخم | بسته | 380.000 |
10 | تخم | بسته | 456.000 |
11 | تخم | بسته | 510.000 |
12 | شیرخام | کیلوگرم | 64.000 |
13 | شیرخام | لیتر(بطری) | 110.000 |
14 | شیرخام | لیتر(بطری) | 115.000 |
15 | شیرخام | لیتر(بطری) | 126.000 |
16 | شیرخام | لیتر(بطری) | 128.000 |
17 | شیر | 900 | 74.000 |
18 | ماست | 900 | 125.000 |
19 | ماست | 900 | 127.000 |
20 | ماست | دبه 2.5 کیلوگرمی | 306.000 |
21 | ماست | دبه 2.5 کیلوگرمی | 376.000 |
22 | پنیر UF | 400 | 200.000 |
23 | برنج | کیلوگرم | 185.000 |
24 | برنج | کیلوگرم | 125.000 |
25 | برنج | کیلوگرم | 205.000 |
26 | نان | چانه | 18.000 |
نان | چانه | 25.000 | |
27 | تافتون | چانه250 | 9.000 |
تافتون | چانه250 | 12.000 | |
28 | تافتون | چانه220 | 7.000 |
تافتون | چانه220 | 10.000 | |
29 | تافتون | چانه | 10.000 |
تافتون | چانه | 15.000 | |
30 | لواش | چانه | 5.000 |
لواش | چانه | 6.500 | |
31 | لواش | هرکیلوگرم | 50.000 |
لواش | هرکیلوگرم | 65.000 | |
32 | سنگک | چانه | 20.000 |
سنگک | چانه | 30.000 |
*قیمت
نان مربوط به شهر تهران بوده و این قیمت برای هر قرص نان است
نرخ
روغن های ویژه و مجاز (شرکتهای تولیدی)
روغن های ویژه و مجاز هر شرکت | |||
ردیف | احجام | نوع | حداکثر |
1 | روغن | اتکا/بالک/بهشهر/کشت | 130.000 |
2 | روغن | اتکا/بالک/بهشهر/کشت | 216.000 |
3 | روغن | اتکا/اکسین | 258.000 |
4 | روغن | بالک/بهشهر/کشت | 359.000 |
5 | روغن | اتکا/بالک/بهشهر/صنعت | 435.000 |
6 | روغن | بهشهر- | 715.500 |
7 | روغن | صنعت | 1.900.000 |
8 | روغن | اتکا/کشت | 143.000 |
9 | روغن | بهشهر/کشت | 158.500 |
10 | روغن | کشت | 239.000 |
11 | روغن | اتکا/کشت | 285.000 |
12 | روغن | صنعت | 290.000 |
13 | روغن | کشت | 316.000 |
14 | روغن | بهشهر/طبیعت | 472.500 |
15 | روغن | بهشهر | 143.000 |
16 | روغن | بهشهر | 159.000 |
17 | روغن | بهشهر | 239.000 |
18 | روغن | بهشهر | 285.000 |
19 | روغن | بهشهر | 472.500 |
20 | روغن | بهشهر | 136.000 |
21 | روغن | بهشهر | 246.000 |
22 | روغن | اتکا/بهشهر/صنعت | 140.000 |
23 | روغن | اتکا/بهشهر/صنعت | 227.000 |
24 | روغن | بهشهر/صنعت | 271.000 |
25 | روغن | صنعت | 202.500 |
26 | روغن | اتکا/بهشهر/فرآورده | 452.000 |
27 | روغن | طبیعت | 136.500 |
28 | روغن | اتکا/ | 175.500 |
29 | روغن | اتکا/بهشهر/کشت | 494.000 |
30 | روغن | بهشهر/کورش | 500.000 |
31 | روغن | صنعت | 1.903.500 |
*قیمت *قیمت | |||
نرخ روغن های ویژه و مجاز (شرکتهای تولیدی)
روغن | |||
ردیف | عنوان | شرکت/شرکتهای | حداکثر |
1 | روغن | بهشهر | 465.000 |
2 | روغن | بهشهر | 860.000 |
3 | روغن | اتکا/کشت | 728.000 |
4 | روغن | بهشهر/ | 741.000 |
5 | روغن | اتکا | 806.000 |
6 | روغن | اتکا | 910.000 |
7 | روغن | بهشهر/ | 2.225.500 |
8 | روغن | بهشهر/نرگس | 2.150.000 |
9 | روغن | بهشهر/مارگارین/ | 2.365.000 |
10 | روغن | بهشهر | 2.292.000 |
11 | روغن | بهشهر | 2.340.000 |
12 | شوکو | بهشهر | 2.129.500 |
13 | روغن | نوش | 2.152.500 |
14 | روغن | بهشهر/مارگارین/ | 1.664.000 |
15 | روغن | بهشهر/ | 1.600.000 |
16 | روغن | بهشهر | 1.917.500 |
17 | روغن | بهشهر | 243.000 |
18 | روغن | بهشهر | 664.500 |
19 | روغن | بهشهر | 1.109.000 |
20 | روغن | نوش | 1.630.000 |
*قیمت *قیمت | |||
یادآور می شود، هرگونه تغییر قیمت در اقلام خوراکی از طریق
پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.